PaKa-Cup Ergebnisse

Bald

Frauen
10km/ Halbmarathon

Platz Name 10km Halbmarathon    Gesamt
1 Sonja Ginter 0:46:31 1:41:43 2:28:14
2 Sofia Heukrodt 0:48:45 1:52:59 2:41:44
3 Friederike Thorn 0:54:31 2:02:50 2:57:21
4 Heide-Rose  Barbe 0:53:49 2:07:01 3:00:50
5 Laura Reising 0:52:53 2:14:07 3:07:00

Halbmarathon/ Halbmarathon

Platz Name Halbmarathon Halbmarathon Gesamt
1 Nicole Ramus 1:46:34 1:44:11 3:30:45
2 Ulrike Matejka 1:53:07 1:53:56 3:47:03
3 Melanie Knauf 1:54:24 1:55:01 3:49:25
4 Andrea Löwer 2:08:48 2:02:52 4:11:40

Halbmarathon/ Marathon

Platz Name Halbmarathon Marathon Gesamt
1 Anja Heidenbluth 02:04:00 03:57:58 6:01:58

Männer
10km/ Halbmarathon

Platz Name 10km Halbmarathon Gesamt
1 Marius Puchta 0:31:47 1:11:14 1:43:01
2 Lukas Menke 0:34:42 1:14:56 1:49:38
3 Nico Jung 0:40:04 1:30:14 2:10:18
4 Leonardo Ortolano 0:32:03 1:48:19 2:20:22
5 Dario Ernst 0:31:51 1:49:39 2:21:30
6 Dennis Brüseke 0:45:07 1:41:08 2:26:15
7 Lars Fux 0:44:23 1:47:56 2:32:19
8 Zaki Baqaie 0:48:53 1:47:47 2:36:40
9 Uwe Neudert 0:44:58 1:58:53 2:43:51
10 Alexander Zubert 0:49:28 1:54:59 2:44:27
11 Thomas Zubert 0:49:28 1:54:59 2:44:27
12 Philipp Bergmann 0:52:14 1:59:31 2:51:45
13 Thorsten Reuter 0:55:35 1:56:36 2:52:11
14 Jürgen  Barbe 0:53:49 2:02:53 2:56:42
15 Dirk Götte 1:05:05 1:55:23 3:00:28
16 Philipp Henry 1:05:35 2:12:14 3:17:49

Halbmarathon/ Halbmarathon

Platz Name Halbmarathon Halbmarathon Gesamt
1 Holger Aselmeyer 1:17:58 1:19:22 2:37:20
2 Alexander Kellner 1:22:06 1:29:03 2:51:09
3 Michael Bielig 1:21:39 1:43:28 3:05:07
4 Kai Dohnalek 1:39:12 1:27:51 3:07:03
5 Stefan Lange 1:42:43 1:40:22 3:23:05
6 Christos Mitsou 1:40:12 1:46:51 3:27:03
7 Peter Liebal 1:43:19 1:51:02 3:34:21
8 Detlef Wagner 1:50:31 1:53:10 3:43:41
9 Ralf Günther 1:44:19 2:02:52 3:47:11
10 Manfred George 1:55:14 1:57:01 3:52:15
11 Andreas Höhle 1:57:43 1:58:31 3:56:14
12 Alexander Hutse 2:05:24 2:04:26 4:09:50

10km/ Marathon

Platz Name 10km Marathon Gesamt
1 Tom Ring 00:32:32 02:31:16 3:03:48
2 Jan Kaschura 0:34:23 02:39:42 3:14:05
3 Jonas Leineweber 00:42:11 03:19:43 4:01:54
4 Frank Hansmann 01:00:15 03:36:21 4:36:36

Halbmarathon/ Marathon

Platz Name Halbmarathon Marathon Gesamt
1 Günter Kistner 01:45:48 03:57:24 5:43:12
2 Manfred Sustrate 02:00:00 05:29:49 7:29:49

Herzlichen Glückwunsch an alle Läuferinnen und Läufer des diesjährigen Paka-Cups.