Endlich wieder ein Doppelstart für die Läuferinnen und Läufer aus der Region Nordhessen / Ostwestfalen. Die beiden Großveranstaltungen Paderborner Osterlauf und Kassel Marathon bringen mit dem gemeinsamen Cup die Teilnehmenden in vier Wertungen zusammen. Hier nun die Ergebnisse:

Frauen

Wertung: 10 km/ Halbmarathon

Platz Name 10 km PB HM KS Gesamtergebnis
1 Nina Voelckel 00:34:37 01:16:11 01:50:48
2 Andrea Meyer 00:46:55 01:45:08 02:32:03
3 Ulrike Ortolano 00:48:21 01:48:48 02:37:09
4 Theresa Koch 00:58:12 01:39:40 02:37:52
5 Claudia Hoffarth 00:53:05 02:19:37 03:12:42
6 Friederike Thorn 00:59:30 02:13:19 03:12:49
7 Melanie Ruppenthal 01:00:33 02:25:33 03:26:06
8 Lana Reisenhauer 01:05:19 02:22:11 03:27:30
9 Monika Giese 01:07:16 02:27:46 03:35:02
10 Helena Dunschen 01:09:33 02:27:59 03:37:32
11 Kerstin Pohlmann 01:07:20 02:32:10 03:39:30
12 Michaela Freitag 01:11:00 02:33:58 03:44:58
13 Sabine Koch 01:08:29 02:36:49 03:45:18
14 Silke Reinicke 01:13:12 02:39:34 03:52:46
15 Madeleine Pommer 01:21:19 02:59:45 04:21:04
16 Karin Ehlert 01:32:54 03:15:02 04:47:56

Wertung: Halbmarathon/ Halbmarathon

Platz Name HM PB HM KS Gesamtergebnis
1 Carina Salzmann 01:38:47 01:41:45 03:20:32
2 Nicole Ramus 01:43:02 01:43:48 03:26:50
3 Sandra Bolte 01:47:26 01:56:33 03:43:59
4 Melanie Knauf 01:48:14 01:56:51 03:45:05
5 Chantal Campe 01:52:20 01:58:53 03:51:13
6 Nicole Schröder 01:58:00 02:01:18 03:59:18
7 Steffi Kolckhorst 01:59:30 02:00:40 04:00:10
8 Elli Neumann 01:53:42 02:21:36 04:15:18
9 Marion Eyßer 02:19:02 02:24:18 04:43:20
10 Claudia Herzberg 02:20:46 02:30:05 04:50:51
11 Tanja Hormel 02:27:02 02:31:03 04:58:05

Wertung: Halbmarathon/ Marathon

Platz Name HM PB M KS Gesamtergebnis
1 Johanna Vahlhaus 01:42:47 03:58:05 05:40:52
2 Jaqueline Feesche 01:49:12 03:52:58 05:42:10

 


Wertung: 10km/ Marathon

Platz Name 10 KM PB M KS Gesamtergebnis
1 Johanna Vahlhaus 00:50:23 03:58:05 04:48:28

Männer

Wertung: 10 km/ Halbmarathon

Platz Name 10 km PB HM KS Gesamtergebnis
1 Marius Puchta 00:30:50 01:12:13 01:43:03
2 Leonardo Ortolano 00:31:13 01:16:50 01:48:03
3 Lukas Menke 00:32:58 01:15:37 01:48:35
4 Tim Rose 00:34:10 01:20:25 01:54:35
5 Lennart Böttcher 00:34:11 01:23:00 01:57:11
6 Matthias Ridder 00:39:20 01:30:32 02:09:52
7 Vincent Sökefeld 00:39:21 01:31:21 02:10:42
8 Christian Meyer 00:42:35 01:37:04 02:19:39
9 Alexander Frank 00:36:26 01:44:33 02:20:59
10 Christoph Müller 00:56:58 01:24:40 02:21:38
11 Dirk Schneider 00:41:28 01:43:00 02:24:28
12 Hans Siebrecht 00:44:19 01:43:40 02:27:59
13 Uwe Neudert 00:44:56 01:44:58 02:29:54
14 Kevin Trinder 00:43:17 01:46:57 02:30:14
15 Felix Schneider 00:49:23 01:46:35 02:35:58
16 Volker Thorn 00:48:18 01:50:31 02:38:49
17 Thomas Pohlmann 00:46:26 01:54:13 02:40:39
18 Andreas Vestweber 00:48:15 01:53:05 02:41:20
19 Thomas Schneider 00:57:40 01:46:50 02:44:30
20 Martin Simon 00:43:41 02:02:36 02:46:17
21 Johannes Schneider 00:53:01 01:53:24 02:46:25
22 Martin Schneider 00:35:36 02:11:18 02:46:54
23 Michael Müller 01:06:29 01:41:18 02:47:47
24 Philipp Schröder 01:01:24 01:50:37 02:52:01
25 Timo Hertwig 00:47:07 02:05:58 02:53:05
26 Moritz Schneider 00:53:55 01:59:15 02:53:10
27 Norbert Bannenberg 00:48:24 02:09:40 02:58:04
28 Johannes Plaue 01:01:01 01:57:41 02:58:42
29 Dirk Lorenz 00:44:49 02:15:27 03:00:16
30 Thorsten Reuter 00:56:49 02:03:54 03:00:43
31 Stefan Hammerschlag 00:54:14 02:15:23 03:09:37
32 Thomas Köster 00:59:30 02:30:38 03:30:08
33 Peter Poller 01:09:31 02:29:32 03:39:03
34 Patrick Müller 01:18:40 02:26:31 03:45:11
35 Arnold Tchomgue Simeu 01:03:43 02:47:11 03:50:54
36 Franz-Josef Schwarte 01:14:31 02:38:23 03:52:54

Wertung: Halbmarathon/ Halbmarathon

Platz Name HM PB HM KS Gesamtergebnis
1 Holger Aselmeyer 01:16:10 01:29:57 02:46:07
2 Hannes Herzberg 01:27:41 01:26:07 02:53:48
3 Stefan Ackerbauer 01:32:49 01:31:13 03:04:02
4 Daniel Steinbach 01:25:36 01:40:55 03:06:31
5 Christos Mitsou 01:40:41 01:40:03 03:20:44
6 Kai Stange 01:42:36 01:39:40 03:22:16
7 Paul Eicke 01:40:44 01:41:46 03:22:30
8 Florian Böttcher 01:45:15 01:37:23 03:22:38
9 Stefan Breker 01:40:56 01:44:42 03:25:38
10 Peter Liebal 01:45:06 01:53:12 03:38:18
11 Rainer Guntermann 01:51:24 01:48:44 03:40:08
12 Danny Neumann 01:41:36 01:58:56 03:40:32
13 David Knieb 01:59:30 01:48:50 03:48:20
14 Kardo Jaaf 01:53:17 02:02:50 03:56:07
15 Manfred George 01:54:39 02:05:04 03:59:43
16 Günter Kistner 01:52:40 02:08:33 04:01:13
17 Detlef Wagner 01:49:30 02:13:46 04:03:16
18 Alexander Justen 02:05:19 02:00:49 04:06:08
19 Pascal Alert 02:10:32 02:10:43 04:21:15
20 Patrick Janz 02:02:13 02:21:14 04:23:27
21 Stefan Morgenstern 02:12:16 02:11:39 04:23:55
22 Robert Jakab 02:29:07 02:03:25 04:32:32
23 Ralf Neumann 02:14:49 02:24:19 04:39:08

Wertung: Halbmarathon/ Marathon

Platz Name HM PB M KS Gesamtergebnis
1 Jan Kaschura 01:11:46 02:31:11 03:42:57
2 Lukas Pieritz 01:21:53 02:54:39 04:16:32
3 Frank Hillebrand 01:34:58 04:01:15 05:36:13
4 Frank Hansmann 02:10:01 03:42:33 05:52:34
5 Michael Seifried 01:56:54 05:10:13 07:07:07
6 Heiko Ostmann 02:15:19 05:12:55 07:28:14

Wertung 10km/ Marathon

Platz Name 10 KM PB M KS Gesamtergebnis
1 Elias Sansar 00:32:31 02:25:18 02:57:49
2 Nico Jung 00:39:40 03:35:52 04:15:32
3 Daniel Wagemann 00:43:06 04:23:41 05:06:47
4 Jan Röper 01:07:39 04:47:20 05:54:59

Herzlichen Glückwunsch an alle Läuferinnen und Läufer des diesjährigen Paka-Cups.